Андрюшино,
Деревня Пошехонского района Ярославской области,
58.8° N, 39.3° E 115 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
14 ч 26мин05:10
19:36
Андрюшино,
Деревня Пошехонского района Ярославской области,
58.8° N, 39.3° E 115 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 26мин05:10
19:36
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 17% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.3 hPa | 71% | 24% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.1 hPa | 60% | 48% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.9 hPa | 53% | 28% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.7 hPa | 47% | 58% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.6 hPa | 44% | 81% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 42% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.4 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.8 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 68% | 93% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 70% | 78% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 63% | 57% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 62% | 68% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.3 hPa | 67% | 94% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 43% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 73% | 57% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.3 hPa | 74% | 20% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.8 hPa | 80% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 92% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 76% | 81% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.3 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.4 hPa | 43% | 47% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.8 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.4 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.3 hPa | 50% | 30% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.9 m/s | 1000.9 hPa | 69% | 62% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.6 m/s | 994.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 993.2 hPa | 55% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.5 mm | 3.2 m/s | 988.4 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 3.5 m/s | 981.2 hPa | 98% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 6.6 m/s | 981.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.3 mm | 8.2 m/s | 985.3 hPa | 64% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 996.2 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 997.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Погода Андрюшино в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно










