Брейтово,
село в Ярославской области,
58.3° N, 37.86° E 108 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
8 ч 33мин07:55
16:28
Брейтово,
село в Ярославской области,
58.3° N, 37.86° E 108 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 33мин07:55
16:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1015.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 78% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.6 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1014.9 hPa | 78% | 83% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 90% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.3 hPa | 87% | 87% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1015.4 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1015.8 hPa | 88% | 56% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 24% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 83% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 64% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 89% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1016.6 hPa | 89% | 74% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1016.8 hPa | 93% | 62% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 86% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1017.1 hPa | 94% | 17% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1017.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1018.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 29% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 62% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.5 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 69% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.2 hPa | 81% | 26% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 8.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5.7 mm | 7.9 m/s | 1006.7 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.2 m/s | 1004.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1008.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1017.7 hPa | 78% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.8 hPa | 86% | 33% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||

Погода в Брейтово Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды сайт парнер Норвежский YR.no урно
Бре́йтово — село в Ярославской области России, административный центр Брейтовского района.
В связи с возникновением Рыбинского водохранилища Брейтово было перенесено с прежнего места, как следствие оно имеет нерегулярную структуру застройки






