Погода Ярославская область  из Норвегии

Прогноз погоды Голодяйка   Норвежский сайт погоды

Голодяйка,

деревня в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 38.72° E  164 m

Погода на ближайший час

24°
temperature 24°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

17 ч 24мин

03:48

21:12

Голодяйка,

деревня в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 38.72° E  164 m

Погода на ближайший час

temperature 24° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

17 ч 24мин

03:48

21:12

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000 mm 1.5 m/s1011.9 hPa68%5%0%
18:000.5 mm 3.7.0 m/s1012.0 hPa73%23%0%
19:000.1 mm 3.5 m/s1012.4 hPa86%30%0%
20:000 mm 3.3 m/s1012.5 hPa92%34%0%
21:000 mm 2.8 m/s1012.4 hPa97%30%0%
22:000 mm 2.1 m/s1012.4 hPa99%36%2%
23:000 mm 2.1 m/s1012.3 hPa99%26%2%
Завтра
00:000 mm 2.1 m/s1012.4 hPa100%97%4%
01:000 mm 2.7 m/s1012.1 hPa99%100%0%
02:000.1 mm 2.5 m/s1011.8 hPa99%99%1%
03:000 mm 2.7 m/s1011.6 hPa99%42%1%
04:000 mm 2.8 m/s1011.2 hPa100%14%86%
05:000 mm 3.2 m/s1010.7 hPa99%9%87%
06:000 mm 3.5 m/s1010.4 hPa97%2%0%
07:000 mm 3.8 m/s1010.2 hPa93%7%0%
08:000.4 mm 3.9 m/s1009.9 hPa86%16%0%
09:000.6 mm 3 m/s1009.9 hPa83%63%0%
10:000.1 mm 3.1 m/s1009.7 hPa83%86%0%
11:000 mm 4 m/s1009.8 hPa73%67%0%
12:000.3 mm 5.4 m/s1009.8 hPa63%22%0%
13:001.1 mm 5.4 m/s1009.9 hPa63%54%0%
14:000.2 mm 3.2 m/s1009.6 hPa85%61%0%
15:000 mm 3.1 m/s1009.3 hPa84%10%0%
16:001.4 mm 2.9 m/s1009.2 hPa79%95%0%
17:000.6 mm 2.5 m/s1009.3 hPa91%71%0%
18:000.2 mm 2.6 m/s1008.9 hPa95%17%0%
19:001.9 mm 2.6 m/s1008.8 hPa93%14%0%
20:000.3 mm 2.6.0 m/s1009.0 hPa98%31%0%
21:000.3 mm 2.6 m/s1008.8 hPa99%14%0%
22:000.3 mm 3.2 m/s1008.4 hPa99%19%0%
23:000.2 mm 2.4.0 m/s1008.0 hPa99%4%0%
Среда 22-07-2026
00:000.7 mm 2 m/s1007.8 hPa98%25%10%
01:000.1 mm 2.1 m/s1007.7 hPa99%45%6%
02:000 mm 1.9 m/s1007.1 hPa98%61%0%
03:000 mm 1.8 m/s1006.6 hPa98%100%1%
04:000.3 mm 2.2 m/s1006.3 hPa98%88%0%
05:000.5 mm 2.4 m/s1006.1 hPa93%100%2%
06:000 mm 2.0 m/s1006.0 hPa97%100%2%
07:000 mm 1.9 m/s1005.5 hPa99%100%2%
08:000 mm 2 m/s1005.3 hPa98%99%8%
09:000 mm 2 m/s1005.3 hPa96%81%13%
10:000 mm 2.1 m/s1005.2 hPa90%23%11%
11:000 mm 2.1 m/s1005.3 hPa82%5%2%
12:000 mm 2 m/s1005.4 hPa68%7%0%
13:000 mm 2.2 m/s1005.4 hPa61%12%0%
14:000 mm 2.4 m/s1005.3 hPa58%9%0%
15:000 mm 2.2 m/s1005.1 hPa59%9%0%
16:000 mm 2.6 m/s1004.9 hPa60%16%0%
17:000 mm 3 m/s1004.7 hPa62%17%0%
18:000 mm 3.6 m/s1004.5 hPa67%14%0%
19:001.4 mm 4.1 m/s1004.7 hPa74%34%0%
20:001.2 mm 4.7 m/s1005.9 hPa90%75%0%
21:000 mm 2.4 m/s1004.8 hPa97%6%0%
22:000 mm 3.8 m/s1004.6 hPa98%2%0%
23:000 mm 4.2 m/s1004.3 hPa98%3%0%
Четверг 23-07-2026
00:000 mm 4.7 m/s1004.2 hPa97%18%0%
01:000 mm 5.2 m/s1003.9 hPa97%4%0%
02:000 mm 5.1 m/s1003.7 hPa96%1%0%
03:000.2 mm 5.5 m/s1003.8 hPa97%1%0%
04:000.4 mm 5.3 m/s1003.9 hPa98%38%0%
05:000.2 mm 5.1.0 m/s1004.0 hPa98%22%0%
06:000.2 mm 5.4 m/s1004.1 hPa96%11%0%
07:000.2 mm 5.8 m/s1004.3 hPa95%15%0%
08:000.3 mm 5.8 m/s1004.5 hPa94%9%0%
09:001.5 mm 6.3 m/s1004.6 hPa91%6%0%
15:000.4 mm 4.6.0 m/s1007.0 hPa64%5%0%
21:000.1 mm 1.4 m/s1008.6 hPa86%6%0%
Пятница 24-07-2026
03:000 mm 1 m/s1009.9 hPa98%5%0%
09:000.9 mm 1.5 m/s1010.6 hPa82%8%0%
15:008.4 mm 2.2 m/s1009.4 hPa88%100%0%
21:006.5 mm 5.8 m/s1006.3 hPa97%100%0%
Суббота 25-07-2026
03:001.1 mm 3.1 m/s1003.5 hPa100%2%0%
09:001.6 mm 3.5 m/s1003.5 hPa95%9%0%
15:000.6 mm 4.5 m/s1003.7 hPa81%2%0%
21:000.9 mm 2.6 m/s1005.7 hPa91%0%0%
Воскресенье 26-07-2026
03:000.7 mm 3.9 m/s1006.8 hPa94%0%0%
09:000.3 mm 3.7 m/s1008.7 hPa89%0%0%
15:000 mm 3.4 m/s1010.4 hPa58%1%0%
21:000 mm 0.7 m/s1012.6 hPa78%2%0%
Понедельник 27-07-2026
03:002.4 mm 2.2 m/s1013.8 hPa92%80%0%
09:0012.1 mm 4 m/s1013.4 hPa92%91%0%
15:002.7 mm 6 m/s1010.4 hPa76%9%0%
21:000 mm 6.1.0 m/s1007.0 hPa98%92%0%
Вторник 28-07-2026
03:000.2 mm 3.9 m/s1005.1 hPa99%13%0%
09:0010.4 mm 3.7 m/s1002.9 hPa92%9%0%
15:0010.3 mm 3.9 m/s1001.8 hPa87%15%0%
21:001.9 mm 6.8 m/s1002.6 hPa97%87%0%
Среда 29-07-2026
03:000 mm 5.2 m/s1004.8 hPa94%25%0%
09:000.5 mm 4.9 m/s1005.3 hPa85%38%0%
15:000.7 mm 2.8.0 m/s1006.0 hPa76%14%0%
21:000 mm 1.3.0 m/s1008.0 hPa98%28%0%
Четверг 30-07-2026
03:00 mm 1.8 m/s1009.1 hPa97%67%0%
 

Погода Голодяйка в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Голодяйка Ярославская область