Колодино,
село Пошехонского района Ярославской области,
58.8° N, 39.16° E 145 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
11 ч 9мин07:00
18:09
Колодино,
село Пошехонского района Ярославской области,
58.8° N, 39.16° E 145 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 9мин07:00
18:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.6 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 92% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 65% | 63% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.4 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.4 hPa | 50% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 49% | 59% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.7 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1031.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.7 hPa | 76% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 1% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 100% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1021.2 hPa | 85% | 100% | 8% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 100% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1017.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1014.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1014.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.9 hPa | 96% | 37% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.8 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.9 hPa | 95% | 19% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 25% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.5 hPa | 94% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.5 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 69% | 0% | ||
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 95% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 82% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1023.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.6 hPa | 97% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.9 hPa | 94% | 86% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.3 hPa | 92% | 15% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
Погода Колодино в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно








