Коза,
село в Первомайском районе Ярославской области,
58.5° N, 39.93° E 127 m
Погода на ближайший час
18°
Световой день:
18 ч 16мин03:12
21:28
Коза,
село в Первомайском районе Ярославской области,
58.5° N, 39.93° E 127 m
Погода на ближайший час
Световой день:
18 ч 16мин03:12
21:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.8 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.5 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.5 hPa | 81% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.2 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.8 hPa | 70% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.4 hPa | 64% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.8 mm | 2.9 m/s | 1002.6 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.9 m/s | 1002.9 hPa | 85% | 25% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.1 m/s | 1002.8 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1002.7 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1001.9 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1002.1 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.3 m/s | 1001.7 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1001.7 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1001.6 hPa | 92% | 8% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1001.6 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1001.5 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1001.4 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1001.6 hPa | 100% | 6% | 99% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1001.5 hPa | 99% | 9% | 92% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1001.3 hPa | 100% | 11% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1001.3 hPa | 100% | 12% | 99% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 1 m/s | 1001.4 hPa | 100% | 19% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1001.5 hPa | 100% | 32% | 88% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1001.2 hPa | 100% | 23% | 91% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1001.4 hPa | 100% | 37% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.2 m/s | 1001.4 hPa | 99% | 44% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.1 m/s | 1001.3 hPa | 98% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1001.4 hPa | 97% | 68% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1001.3 hPa | 96% | 17% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.1 m/s | 1001.2 hPa | 92% | 25% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 4.4 mm | 0.5 m/s | 1000.6 hPa | 87% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.5 m/s | 1001.1 hPa | 90% | 33% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1000.8 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1000.4 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1000.2 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1000.1 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 999.7 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 999.7 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 95% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 999.9 hPa | 98% | 14% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 999.6 hPa | 99% | 11% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 999.3 hPa | 100% | 44% | 63% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 999.1 hPa | 100% | 28% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 998.8 hPa | 99% | 20% | 94% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.5 hPa | 99% | 4% | 82% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.5 hPa | 100% | 23% | 93% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 998.1 hPa | 99% | 3% | 91% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 997.9 hPa | 99% | 8% | 89% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 997.5 hPa | 99% | 5% | 81% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.6 hPa | 95% | 3% | 32% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 997.2 hPa | 91% | 4% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 997.3 hPa | 89% | 34% | 10% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 997.2 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 996.8 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 4.5 mm | 4.7 m/s | 996.3 hPa | 73% | 50% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6.0 m/s | 997.0 hPa | 93% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.3 m/s | 996.7 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 15.5 mm | 4.4 m/s | 996.8 hPa | 79% | 22% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 5.2 mm | 5.1 m/s | 1000.2 hPa | 98% | 77% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1002.2 hPa | 98% | 49% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.1 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.9 m/s | 1005.1 hPa | 68% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| Четверг 18-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1006.6 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 78% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.6 m/s | 1004.8 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 84% | 61% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 1.7 m/s | 1001.5 hPa | 84% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1001.9 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 1.7 m/s | 1001.6 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 6.2 mm | 0.9 m/s | 1001.6 hPa | 92% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.6 m/s | 1002.4 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1004.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 6.2 mm | 4.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1006.7 hPa | 68% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 6.3 mm | 5.9 m/s | 1008.2 hPa | 79% | 87% | 0% | ||
| Понедельник 22-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.1 mm | 5.5 m/s | 1006.2 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 23-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1004.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Погода Коза в Первомайском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно













