Кременево ,
село в Пошехонском районе Ярославской области,
58.4° N, 38.98° E 110 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
6 ч 31мин09:01
15:32
Кременево ,
село в Пошехонском районе Ярославской области,
58.4° N, 38.98° E 110 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 31мин09:01
15:32
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.7 hPa | 96% | 88% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1009.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.1 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.9 m/s | 1006.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.4 m/s | 1005.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.7 m/s | 1004.2 hPa | 95% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1003.8 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1003.3 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1002.3 hPa | 95% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 1001.6 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1000.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1000.3 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1000.1 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 999.9 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 999.5 hPa | 97% | 49% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 999.1 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 998.8 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 998.5 hPa | 95% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 998.1 hPa | 96% | 67% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 7 m/s | 997.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.1 m/s | 997.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 997.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 997.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 998.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 998.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 998.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 999.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 999.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1000.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1003.1 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1003.6 hPa | 88% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1004.6 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1005.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.6 hPa | 82% | 39% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1007.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1008.5 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1009.4 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1009.9 hPa | 81% | 17% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1010.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1011.9 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1012.2 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 32% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1012.9 hPa | 80% | 30% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1013.6 hPa | 78% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1013.6 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 10 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.1 m/s | 1011.3 hPa | 82% | 26% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.4 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.8 m/s | 1010.9 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.2 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.2 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.2 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.7 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 44% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 82% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 34% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.6 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.7 m/s | 1016.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.6 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 66% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.7 mm | 6.2 m/s | 1015.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 10.2 mm | 5.4 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.5 m/s | 1008.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Погода Кременево в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно












