Погода Ярославская область  из Норвегии

Погода село Кременево

Прогноз погоды Кременево  Норвежский сайт погоды

Кременево ,

село в Пошехонском районе Ярославской области,58.4° N, 38.98° E  110 m

Погода на ближайший час

-6°
temperature -6°
umbrella 0.4 mm
wind 6m/s

Кременево ,

село в Пошехонском районе Ярославской области, 58.4° N, 38.98° E  110 m

Погода на ближайший час

temperature -6° umbrella 0.4 mm wind 6 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
20:000.4 mm1010.5 hPa 6.2 m/s86%100%0%
21:000.4 mm1009.6 hPa 6.2 m/s87%100%0%
22:000.4 mm1009.0 hPa 6.4 m/s86%100%0%
23:000.3 mm1008.4 hPa 6.6 m/s85%100%0%
Завтра
00:000.3 mm1007.9 hPa 6.4 m/s84%100%0%
01:000.4 mm1007.6 hPa 6.1 m/s84%100%0%
02:000.3 mm1007.2 hPa 5.8 m/s84%100%0%
03:000.2 mm1007.0 hPa 5.9 m/s84%100%0%
04:000.1 mm1006.9 hPa 5.5 m/s84%100%0%
05:000.1 mm1006.8 hPa 5.3 m/s85%100%0%
06:000.1 mm1006.7 hPa 5.6 m/s85%100%0%
07:000.1 mm1006.7 hPa 5.2 m/s85%100%0%
08:000 mm1007.1 hPa 4.5 m/s84%100%0%
09:000 mm1007.6 hPa 3.9 m/s85%100%0%
10:000 mm1008.2 hPa 3.9 m/s84%100%0%
11:000 mm1008.7 hPa 4.2 m/s83%100%0%
12:000 mm1009.2 hPa 3.6 m/s83%100%0%
13:000 mm1009.9 hPa 3.2 m/s82%100%0%
14:000 mm1010.4 hPa 3.4 m/s83%100%0%
15:000 mm1011.0 hPa 3.5 m/s83%100%0%
16:000 mm1011.5 hPa 3.6 m/s84%100%0%
17:000 mm1012.0 hPa 3.4 m/s85%100%0%
18:000 mm1012.4 hPa 3.3 m/s86%100%0%
19:000 mm1012.8 hPa 3 m/s88%100%0%
20:000.1 mm1013.3 hPa 2.5 m/s88%100%0%
21:000 mm1013.7 hPa 1.9 m/s88%100%0%
22:000 mm1014.1 hPa 1.8 m/s88%100%0%
23:000 mm1014.5 hPa 1.8 m/s88%100%0%
Вторник 05-12-2023
00:000 mm1014.9 hPa 1.9 m/s88%100%0%
01:000 mm1015.4 hPa 1.6 m/s89%100%0%
02:000 mm1015.8 hPa 1.7 m/s89%100%0%
03:000 mm1016.2 hPa 1.8 m/s88%100%0%
04:000 mm1016.4 hPa 1.6 m/s88%100%0%
05:000 mm1016.7 hPa 1.4 m/s87%100%0%
06:000 mm1017.1 hPa 1.4 m/s87%100%0%
07:000 mm1017.5 hPa 1.7 m/s87%100%0%
08:000 mm1018.0 hPa 2 m/s86%100%0%
09:000 mm1018.9 hPa 2.2 m/s87%95%0%
10:000 mm1019.7 hPa 2.1 m/s88%69%2%
11:000 mm1020.4 hPa 2 m/s86%34%8%
12:000 mm1021.0 hPa 1.6 m/s82%16%3%
13:000 mm1021.4 hPa 1.1 m/s82%2%2%
14:000 mm1022.0 hPa 1.7 m/s83%7%7%
15:000 mm1022.5 hPa 2.3 m/s85%0%7%
16:000 mm1023.2 hPa 2.6 m/s84%1%5%
17:000 mm1023.9 hPa 2.7 m/s84%0%2%
18:000 mm1024.6 hPa 2.6 m/s83%0%0%
19:000 mm1025.1 hPa 2.6 m/s82%0%0%
20:000 mm1025.6 hPa 2.2 m/s83%0%0%
21:000 mm1026.2 hPa 2 m/s83%0%1%
22:000 mm1026.6 hPa 1.7 m/s84%0%1%
23:000 mm1027.0 hPa 1.5 m/s84%0%1%
Среда 06-12-2023
00:000 mm1027.5 hPa 1.4 m/s83%0%2%
01:000 mm1028.1 hPa 1.4 m/s83%0%2%
02:000 mm1028.5 hPa 1.6 m/s82%0%2%
03:000 mm1028.9 hPa 1.7 m/s82%0%3%
04:000 mm1029.2 hPa 1.9 m/s82%0%5%
05:000 mm1029.6 hPa 2.1 m/s81%0%3%
06:000 mm1029.9 hPa 2.1 m/s79%0%2%
07:000 mm1030.4 hPa 1.9 m/s81%0%2%
08:000 mm1030.8 hPa 1.5 m/s83%0%3%
09:000.1 mm1031.3 hPa 1.7 m/s84%0%9%
15:000.1 mm1034.1 hPa 1.7 m/s78%0%0%
21:000.1 mm1036.6 hPa 1.9 m/s86%0%0%
Четверг 07-12-2023
03:000.1 mm1039.4 hPa 2.2 m/s82%0%0%
09:000 mm1041.4 hPa 3 m/s82%0%0%
15:000 mm1042.9 hPa 2.6 m/s80%0%0%
21:000 mm1044.2 hPa 3.1 m/s81%0%0%
Пятница 08-12-2023
03:000 mm1044.7 hPa 3.5 m/s78%0%0%
09:000 mm1045.0 hPa 3.8 m/s78%0%0%
15:000 mm1044.4 hPa 4.4 m/s75%0%0%
21:000 mm1044.9 hPa 4.4 m/s75%5%0%
Суббота 09-12-2023
03:000 mm1045.4 hPa 4.6 m/s74%0%0%
09:000 mm1045.7 hPa 4.9 m/s71%81%0%
15:000 mm1045.6 hPa 4.9 m/s73%100%0%
21:000 mm1045.8 hPa 4.5 m/s63%100%0%
Воскресенье 10-12-2023
03:000 mm1045.4 hPa 4.5 m/s65%97%0%
09:000 mm1044.3 hPa 4.6 m/s68%100%0%
15:000 mm1043.6 hPa 4.2 m/s71%52%0%
21:000 mm1041.4 hPa 4.3 m/s74%11%0%
Понедельник 11-12-2023
03:000 mm1038.7 hPa 4.6 m/s74%66%0%
09:000 mm1037.0 hPa 4 m/s74%0%0%
15:000 mm1034.9 hPa 5.2 m/s73%0%0%
21:000 mm1033.3 hPa 4.3 m/s75%0%0%
Вторник 12-12-2023
03:000 mm1031.4 hPa 4.7 m/s78%0%0%
09:000 mm1028.9 hPa 5.4 m/s80%0%0%
15:000 mm1026.0 hPa 5 m/s79%0%0%
21:000 mm1023.3 hPa 4.9 m/s81%0%0%
Среда 13-12-2023
03:00 mm1020.0 hPa 5.1 m/s82%100%0%
 

Погода Кременево в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Кременево Ярославская область