Погода Ярославская область  из Норвегии

Прогноз погоды Кукобой   Норвежский сайт погоды

Кукобой,

село в Первомайском районе Ярославской области,
58.7° N, 39.91° E  140 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

14 ч 26мин

05:08

19:34

Кукобой,

село в Первомайском районе Ярославской области,
58.7° N, 39.91° E  140 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

14 ч 26мин

05:08

19:34

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
20:000 mm 3.8 m/s1025.9 hPa51%0%0%
21:000 mm 4 m/s1025.9 hPa54%0%0%
22:000 mm 4 m/s1026.1 hPa57%0%0%
23:000 mm 3.9 m/s1026.1 hPa59%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.9.0 m/s1026.0 hPa61%0%0%
01:000 mm 3.8 m/s1025.9 hPa63%0%0%
02:000 mm 3.6 m/s1025.9 hPa66%0%0%
03:000 mm 3.5 m/s1025.8 hPa69%0%0%
04:000 mm 3.5 m/s1025.8 hPa70%0%0%
05:000 mm 3.3 m/s1025.8 hPa72%0%0%
06:000 mm 3.4 m/s1025.6 hPa70%0%0%
07:000 mm 3.6 m/s1025.3 hPa64%0%0%
08:000 mm 3 m/s1024.9 hPa56%0%0%
09:000 mm 3 m/s1024.4 hPa50%0%0%
10:000 mm 3.1 m/s1023.8 hPa45%0%0%
11:000 mm 3.3 m/s1023.2 hPa40%0%0%
12:000 mm 3.4 m/s1022.7 hPa37%0%0%
13:000 mm 3.4 m/s1022.2 hPa36%0%0%
14:000 mm 3.4 m/s1021.5 hPa36%0%0%
15:000 mm 3.4 m/s1020.8 hPa36%0%0%
16:000 mm 3.4.0 m/s1020.0 hPa36%0%0%
17:000 mm 3.1 m/s1019.5 hPa38%0%0%
18:000 mm 2.3 m/s1019.1 hPa46%0%0%
19:000 mm 2.2 m/s1018.9 hPa57%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1018.6 hPa62%0%0%
21:000 mm 2.7 m/s1018.1 hPa63%0%0%
22:000 mm 3 m/s1017.6 hPa67%0%0%
23:000 mm 2.8 m/s1017.3 hPa71%0%0%
Пятница 17-04-2026
00:000 mm 2.7 m/s1016.9 hPa73%0%0%
01:000 mm 2.6 m/s1016.6 hPa75%0%0%
02:000 mm 2.3 m/s1016.1 hPa76%0%0%
03:000 mm 2.4 m/s1015.7 hPa78%0%0%
04:000 mm 1.8 m/s1015.1 hPa82%0%0%
05:000 mm 1.1 m/s1014.7 hPa84%0%0%
06:000 mm 1.5 m/s1014.4 hPa84%2%0%
07:000 mm 1.5 m/s1014.5 hPa78%13%0%
08:000 mm 0.5 m/s1014.2 hPa66%63%0%
09:000 mm 0.8.0 m/s1014.0 hPa59%87%0%
10:000 mm 0.8 m/s1013.9 hPa55%84%0%
11:000 mm 0.7 m/s1013.8 hPa50%92%0%
12:000 mm 1.1 m/s1013.6 hPa48%100%0%
13:000 mm 1.9 m/s1013.5 hPa47%100%0%
14:000 mm 3.4 m/s1013.6 hPa56%100%0%
15:000 mm 3.5 m/s1013.7 hPa73%100%0%
16:000 mm 2.7 m/s1013.7 hPa82%100%0%
17:000 mm 2.7 m/s1013.8 hPa87%100%0%
18:000 mm 2.2 m/s1014.1 hPa86%100%0%
19:000 mm 2 m/s1014.2 hPa88%100%0%
20:000 mm 2.3 m/s1014.1 hPa81%99%0%
21:000 mm 2.6.0 m/s1014.0 hPa74%85%0%
22:000 mm 2.6.0 m/s1014.0 hPa77%88%0%
23:000 mm 2.7 m/s1014.1 hPa73%99%0%
Суббота 18-04-2026
00:000 mm 3.4 m/s1014.2 hPa76%85%0%
01:000 mm 4 m/s1014.7 hPa72%69%0%
02:000 mm 4.4.0 m/s1015.0 hPa75%48%0%
03:000 mm 4.3 m/s1015.2 hPa76%13%0%
04:000 mm 4.3 m/s1015.5 hPa81%9%0%
05:000 mm 4.4 m/s1015.7 hPa86%22%0%
06:000 mm 4.7 m/s1015.8 hPa83%61%0%
07:000 mm 4.4.0 m/s1016.0 hPa77%13%0%
08:000 mm 4.8 m/s1016.2 hPa69%1%0%
09:000 mm 5.2 m/s1016.1 hPa61%0%0%
15:000 mm 5.6 m/s1016.7 hPa38%88%0%
21:000 mm 4 m/s1019.3 hPa61%0%0%
Воскресенье 19-04-2026
03:000 mm 4 m/s1019.8 hPa71%0%0%
09:000 mm 5.4 m/s1020.3 hPa72%0%0%
15:000 mm 5 m/s1020.1 hPa37%78%0%
21:000 mm 4.7.0 m/s1021.0 hPa49%29%0%
Понедельник 20-04-2026
03:000 mm 4.3.0 m/s1022.0 hPa61%0%0%
09:000 mm 5.7 m/s1022.3 hPa46%0%0%
15:000 mm 6.5.0 m/s1021.0 hPa34%0%0%
21:000 mm 4.6 m/s1022.2 hPa51%0%0%
Вторник 21-04-2026
03:000 mm 3.9 m/s1022.5 hPa65%0%0%
09:000 mm 4.8 m/s1022.7 hPa45%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1021.1 hPa32%0%0%
21:000 mm 2.4.0 m/s1021.0 hPa63%0%0%
Среда 22-04-2026
03:000 mm 1 m/s1019.8 hPa82%0%0%
09:000 mm 0.8 m/s1018.2 hPa50%0%0%
15:000 mm 2.9 m/s1013.2 hPa34%0%0%
21:000 mm 2.7 m/s1008.6 hPa56%0%0%
Четверг 23-04-2026
03:000 mm 3.8 m/s1001.4 hPa69%13%0%
09:002.5 mm 5.8 m/s994.2 hPa65%100%0%
15:000.1 mm 4.6 m/s993.2 hPa68%16%0%
21:002.6 mm 3.6 m/s989.1 hPa78%91%0%
Пятница 24-04-2026
03:001.5 mm 4 m/s981.6 hPa99%83%0%
09:001 mm 6.8 m/s981.8 hPa78%14%0%
15:002 mm 8.4 m/s985.7 hPa62%55%0%
21:000 mm 4.3 m/s996.4 hPa95%26%0%
Суббота 25-04-2026
03:00 mm 3 m/s997.9 hPa94%100%0%
 

Погода Кукобой в Первомайском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Кукобой Ярославская область