Курба,
село Ярославского района Ярославской области,
57.6° N, 39.5° E 133 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
7 ч 31мин08:47
16:18
Курба,
село Ярославского района Ярославской области,
57.6° N, 39.5° E 133 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 31мин08:47
16:18
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 100% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.3 hPa | 90% | 100% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 100% | 7% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 100% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.9 hPa | 92% | 6% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 92% | 68% | 7% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 30% | 7% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 99% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.5 hPa | 92% | 95% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.2 hPa | 92% | 98% | 7% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 100% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.4 hPa | 92% | 99% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.1 hPa | 92% | 97% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.9 hPa | 92% | 99% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 100% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 99% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.6 hPa | 92% | 62% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 93% | 59% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 98% | 11% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.8 hPa | 93% | 100% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 100% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 100% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 100% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.8 hPa | 89% | 100% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 100% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 100% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 100% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 100% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1021.7 hPa | 94% | 100% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 100% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 99% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 95% | 98% | 3% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 98% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 100% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 84% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 60% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 89% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 99% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 96% | 14% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 99% | 14% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 100% | 8% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1022.5 hPa | 93% | 100% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 92% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 47% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 90% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.2 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.5 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 1% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.8 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1031.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1032.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1033.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1032.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 5 m/s | 1020.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1015.2 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3 m/s | 1009.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.8 mm | 2.6 m/s | 1007.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1003.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 0.6 m/s | 1002.1 hPa | 77% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1003.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.6 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Погода Курба в Ярославском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно






