Михальково ,
деревня в Брейтовском районе Ярославской области,
58.7° N, 38.03° E 101 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 58мин08:13
17:11
Михальково ,
деревня в Брейтовском районе Ярославской области,
58.7° N, 38.03° E 101 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 58мин08:13
17:11
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.3 hPa | 87% | 0% | 9% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.7 hPa | 88% | 0% | 11% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.1 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.1 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 89% | 0% | 3% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.9 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.1 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.5 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.3 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.7 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.5 hPa | 89% | 0% | 7% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.5 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.3 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.9 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.3 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.9 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.6 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.5 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.4 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.9 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.6 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.1 hPa | 91% | 0% | 5% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.6 hPa | 90% | 0% | 5% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.1 hPa | 91% | 0% | 5% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.6 hPa | 92% | 0% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.9 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.2 hPa | 91% | 0% | 12% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.3 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.7 hPa | 92% | 0% | 10% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.1 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.5 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.9 hPa | 90% | 0% | 8% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1032.2 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.7 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.2 hPa | 87% | 0% | 9% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 0% | 9% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 11% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.6 hPa | 87% | 0% | 12% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 0% | 12% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.9 hPa | 88% | 0% | 10% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1027.4 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 0% | 13% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.5 hPa | 89% | 0% | 10% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.9 hPa | 90% | 3% | 10% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.7 hPa | 91% | 75% | 10% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 99% | 10% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 98% | 11% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 98% | 12% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1023.1 hPa | 93% | 100% | 13% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 100% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.7 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1016.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 10% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 25% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1021.6 hPa | 73% | 50% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 11% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 42% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 46% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 20% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Погода деревня Михальково в Брейтовском районе Ярославской области Россиина 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Расположена в отделённой Рыбинским водохранилищем северо-восточной части района (Дарвинский заповедник), в междуречье рр. Островская и Ятвина.