Кордон Осиновик,
Дарвинский заповедник,
58.6° N, 37.77° E 105 m
Погода на ближайший час
22°
Световой день:
18 ч 19мин03:19
21:38
Кордон Осиновик,
Дарвинский заповедник,
58.6° N, 37.77° E 105 m
Погода на ближайший час
Световой день:
18 ч 19мин03:19
21:38
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 85% | 20% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 90% | 32% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.1 hPa | 94% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1004.4 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.8 mm | 5 m/s | 1004.4 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 6.3 mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 90% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.2 mm | 4.1 m/s | 1004.4 hPa | 92% | 27% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 92% | 31% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1003.6 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1003.2 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1003.0 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1002.4 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1002.3 hPa | 67% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 66% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1001.4 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1001.3 hPa | 66% | 7% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1001.4 hPa | 73% | 18% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.5 m/s | 1001.6 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.1 m/s | 1002.2 hPa | 98% | 48% | 38% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1001.6 hPa | 98% | 66% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.4 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.4 hPa | 96% | 10% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.3 hPa | 95% | 25% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.4 hPa | 93% | 38% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.4 hPa | 90% | 33% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1001.1 hPa | 90% | 18% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.1 hPa | 93% | 23% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 20% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.1 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1001.2 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.1 hPa | 69% | 19% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1001.0 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1000.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1000.7 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1000.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 999.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 999.5 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 999.3 hPa | 45% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 999.0 hPa | 44% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.8 hPa | 46% | 7% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 999.0 hPa | 58% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 999.0 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 999.0 hPa | 80% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 999.0 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 999.0 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 998.7 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 998.4 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 998.1 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 997.9 hPa | 97% | 18% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 997.6 hPa | 98% | 18% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 997.3 hPa | 96% | 7% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 997.0 hPa | 92% | 18% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 996.8 hPa | 86% | 13% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 996.5 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 996.5 hPa | 78% | 22% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 996.6 hPa | 77% | 15% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 996.6 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 996.2 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 996.1 hPa | 79% | 10% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.5 m/s | 996.3 hPa | 73% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.8 mm | 4.7 m/s | 996.5 hPa | 87% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.7 mm | 6.2 m/s | 1000.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.7 hPa | 97% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.8 m/s | 1004.4 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| Четверг 18-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1005.8 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.7 m/s | 1004.3 hPa | 61% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.5 m/s | 1001.3 hPa | 73% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1000.8 hPa | 58% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.3 hPa | 79% | 15% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1001.3 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5.4 mm | 1.3 m/s | 1001.6 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 1 m/s | 1003.2 hPa | 87% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 95% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.4 hPa | 99% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1008.4 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1009.4 hPa | 59% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.6 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 22-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.5 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Вторник 23-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1005.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
Погода Кордон Осиновик Дарвинский заповедник Ярославской области Россиина 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Расположена в отделённой Рыбинским водохранилищем северо-восточной части района (Дарвинский заповедник).











