Покров-Рогули ,
село в Пошехонском районе Ярославской области,
58.3° N, 39.63° E 149 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 23мин06:17
18:40
Покров-Рогули ,
село в Пошехонском районе Ярославской области,
58.3° N, 39.63° E 149 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 23мин06:17
18:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1039.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.5 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.4 hPa | 57% | 20% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.4 hPa | 53% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.2 hPa | 45% | 92% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.1 hPa | 34% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.1 hPa | 26% | 92% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.9 hPa | 23% | 30% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.3 hPa | 23% | 34% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.8 hPa | 22% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.6 hPa | 58% | 95% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.8 hPa | 55% | 72% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.7 hPa | 56% | 38% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.2 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1022.2 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1021.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1020.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1014.7 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
Среда 26-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1016.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Четверг 27-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 32% | 0% | ||
Пятница 28-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1017.8 hPa | 82% | 60% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1015.9 hPa | 52% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 41% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 43% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 76% | 73% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 94% | 87% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.3 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1023.4 hPa | 87% | 65% | 0% | ||
Погода Покров-Рогули в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно