Покров-Рогули ,
село в Пошехонском районе Ярославской области,58.3° N, 39.63° E 149 m
Погода на ближайший час




Покров-Рогули ,
село в Пошехонском районе Ярославской области, 58.3° N, 39.63° E 149 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.4 hPa | 6.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.1 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.3 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.1 hPa | 6.2 m/s | 85% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.3 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.4 hPa | 5.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.8 hPa | 5.8 m/s | 86% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.3 hPa | 5.8 m/s | 86% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.7 hPa | 5.9 m/s | 86% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.9 hPa | 5.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.4 hPa | 5.8 m/s | 82% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 7.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.9 hPa | 6.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.1 hPa | 6.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.2 hPa | 6.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.4 hPa | 6.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 6.4 m/s | 85% | 4% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 6.8 m/s | 82% | 23% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.8 hPa | 6.7 m/s | 83% | 80% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.2 hPa | 6.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.6 hPa | 6.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 997.0 hPa | 5.9 m/s | 88% | 82% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.7 hPa | 5.3 m/s | 90% | 98% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 4.5 m/s | 91% | 92% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 3.9 m/s | 90% | 95% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 4.3 m/s | 89% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4.5 m/s | 88% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 4.4 m/s | 90% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 3.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 3.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 3.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 3.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 3.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.9 m/s | 92% | 1% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.5 m/s | 90% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.1 m/s | 91% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.4 m/s | 91% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.7 m/s | 88% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5 m/s | 86% | 15% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.1 m/s | 85% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.9 m/s | 85% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.0 hPa | 4.9 m/s | 86% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.6 hPa | 4.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1010.7 hPa | 3.7 m/s | 93% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.5 hPa | 3.9 m/s | 93% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1012.5 hPa | 3.2 m/s | 91% | 75% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.0 hPa | 2 m/s | 95% | 96% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2 m/s | 90% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 0 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.8 m/s | 88% | 76% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 2.5 m/s | 87% | 82% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.9 hPa | 1.9 m/s | 88% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.5 hPa | 0.5 m/s | 86% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.7 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.5 hPa | 1.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 1.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 1.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.2 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 2.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.7 hPa | 2.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.8 hPa | 3.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.6 hPa | 3.1 m/s | 85% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 2.8 m/s | 83% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.9 hPa | 2.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.0 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1030.5 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Погода Покров-Рогули в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно