Пошехонье,
город Ярославской области,58.5° N, 39.14° E 114 m
Погода на ближайший час




Пошехонье,
город Ярославской области, 58.5° N, 39.14° E 114 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.2 hPa | 8.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.3 hPa | 8.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.1 hPa | 8.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.2 hPa | 8.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.1 hPa | 8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.4 hPa | 7.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.5 hPa | 7.5 m/s | 88% | 97% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.9 hPa | 7.3 m/s | 88% | 67% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.3 hPa | 7.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.7 hPa | 8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.1 hPa | 7.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 7.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.7 hPa | 8.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.9 hPa | 7.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.1 hPa | 7.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.0 hPa | 8.2 m/s | 83% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.4 hPa | 8.4 m/s | 83% | 50% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.9 hPa | 8.2 m/s | 85% | 90% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.3 hPa | 8.6 m/s | 84% | 79% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 994.8 hPa | 8.4 m/s | 87% | 86% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 995.4 hPa | 7.5 m/s | 89% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 995.9 hPa | 7 m/s | 91% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 5.9 m/s | 91% | 21% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 5.4 m/s | 85% | 74% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 5.8 m/s | 82% | 40% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 5.6 m/s | 81% | 86% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 5.7 m/s | 89% | 52% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 5.7 m/s | 88% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 5.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 4.4 m/s | 89% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 4.9 m/s | 85% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 5.2 m/s | 82% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 5.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 5.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.9 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.4 m/s | 88% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.3 m/s | 87% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.4 m/s | 88% | 6% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.2 m/s | 90% | 17% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.3 m/s | 91% | 9% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.2 m/s | 88% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.8 m/s | 87% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.3 m/s | 89% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 5.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.6 m/s | 91% | 4% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.1 m/s | 89% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.1 m/s | 87% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.7 m/s | 88% | 30% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.3 m/s | 86% | 28% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.5 m/s | 86% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.5 m/s | 83% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.5 hPa | 5.4 m/s | 83% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.0 hPa | 4.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1010.0 hPa | 4.1 m/s | 93% | 93% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1010.9 hPa | 4.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.1 hPa | 2.9 m/s | 88% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 2.1 m/s | 92% | 53% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.8 m/s | 92% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.3 hPa | 1.9 m/s | 91% | 39% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 0.5 m/s | 83% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.6 m/s | 92% | 29% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.2 m/s | 86% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.5 m/s | 94% | 42% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.8 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.7 hPa | 1.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.7 hPa | 3.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.2 hPa | 3.2 m/s | 86% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.1 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.3 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1030.5 hPa | 1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Погода в Пошехонье Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Пошехонье расположен на Молого-Шекснинской низине на левом берегу реки Согожи, при её впадении в Рыбинское водохранилище.