Пречистое,
посёлок в Ярославской области,
58.4° N, 40.34° E 140 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
6 ч 29мин08:57
15:26
Пречистое,
посёлок в Ярославской области,
58.4° N, 40.34° E 140 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 29мин08:57
15:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1009.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1008.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1007.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1006.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1005.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1004.7 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.1 hPa | 94% | 25% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1002.6 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.5 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 96% | 81% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1000.6 hPa | 96% | 89% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.3 hPa | 96% | 53% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 999.9 hPa | 96% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.6 hPa | 97% | 47% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 999.1 hPa | 97% | 68% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 998.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 998.4 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 998.2 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 997.8 hPa | 97% | 88% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 997.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4 m/s | 997.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3.0 m/s | 997.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 996.9 hPa | 99% | 100% | 59% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 997.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 997.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 997.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 998.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 999.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 999.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1000.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.5 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.9 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.3 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 43% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1005.0 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.4 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.7 hPa | 82% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.1 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.7 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.1 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.6 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.3 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1009.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.6 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.9 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.4 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.4 m/s | 1011.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.8 m/s | 1008.1 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 78% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1016.4 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.9 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1028.2 hPa | 84% | 67% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1024.5 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1015.4 hPa | 94% | 50% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 4.6 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 9.3 mm | 4 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 1007.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||

Погода в Пречистом Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Рабочий посёлок Пречистое в Ярославской области расположен в 98 км к северу от Ярославля между рек Уча и Соть. Железнодорожная станция на линии Данилов — Вологда.










