Прозорово ,
в Брейтовском районе,
58.4° N, 37.65° E 122 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
7 ч 22мин08:59
16:21
Прозорово ,
в Брейтовском районе,
58.4° N, 37.65° E 122 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 22мин08:59
16:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 79% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.7 hPa | 90% | 6% | 9% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.6 hPa | 91% | 5% | 12% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.4 hPa | 92% | 6% | 14% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.1 hPa | 92% | 19% | 15% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.8 hPa | 92% | 48% | 15% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.4 hPa | 92% | 58% | 16% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 75% | 16% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1029.0 hPa | 93% | 59% | 15% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.7 hPa | 93% | 31% | 14% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.3 hPa | 93% | 27% | 13% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.9 hPa | 93% | 18% | 11% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.8 hPa | 93% | 35% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.5 hPa | 94% | 98% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.9 hPa | 94% | 100% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 100% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.2 hPa | 94% | 100% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.8 hPa | 94% | 100% | 11% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.5 hPa | 94% | 100% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 100% | 8% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.8 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1023.9 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 89% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 91% | 98% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.7 hPa | 91% | 79% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 59% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.4 hPa | 92% | 46% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 2% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.4 hPa | 93% | 24% | 2% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 18% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 91% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 95% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 79% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 25% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.6 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.2 hPa | 85% | 2% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 3% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1025.7 hPa | 84% | 13% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 30% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1028.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.3 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1030.7 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.2 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.6 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 0% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1032.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1032.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1032.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1032.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.2 hPa | 77% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.7 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 72% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1016.4 hPa | 75% | 57% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1011.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.6 m/s | 1009.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1007.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1008.5 hPa | 87% | 90% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1012.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 88% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1011.5 hPa | 88% | 15% | 0% | ||
Погода Прозорово в Брейтовском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно



