Ростов,
город Ярославской области,
57.2° N, 39.41° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 9мин08:02
17:11
Ростов,
город Ярославской области,
57.2° N, 39.41° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 9мин08:02
17:11
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.9 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.4 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.8 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.3 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.4 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.5 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.6 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.7 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1043.0 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.5 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.5 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.5 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.6 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.2 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.6 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.2 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1042.0 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.1 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.7 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.2 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.5 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.5 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.1 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.2 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.6 hPa | 86% | 0% | 5% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.6 hPa | 86% | 0% | 7% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.1 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 0% | 11% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 85% | 0% | 10% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.6 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.3 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.8 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.1 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.5 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 0% | 5% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 7% | 6% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.9 hPa | 86% | 47% | 7% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.9 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 27% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.3 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.5 m/s | 1013.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1013.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1016.3 hPa | 81% | 66% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1020.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1017.6 hPa | 86% | 18% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 40% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1014.1 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1015.1 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 69% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 49% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 74% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 37% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1027.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Погода в Ростове Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Ростов, также Ростов Великий, один из древнейших городов России, официальное летосчисление ведёт от 862 года