Середа,
село Даниловского района Ярославской области.,
58° N, 40.44° E 111 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
7 ч 26мин08:46
16:12
Середа,
село Даниловского района Ярославской области.,
58° N, 40.44° E 111 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 26мин08:46
16:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.2 hPa | 91% | 100% | 21% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.1 hPa | 91% | 23% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 0% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 92% | 0% | 8% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 92% | 12% | 9% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 92% | 89% | 7% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 93% | 87% | 9% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 96% | 10% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.3 hPa | 93% | 96% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.9 hPa | 94% | 95% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.7 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 10% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 15% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 93% | 52% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.9 hPa | 93% | 78% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1023.7 hPa | 93% | 100% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1023.2 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 99% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 98% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.1 hPa | 97% | 77% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 98% | 20% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 98% | 20% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 98% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 99% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.2 hPa | 94% | 98% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 98% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.1 hPa | 93% | 87% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 91% | 83% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 92% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 34% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.5 hPa | 82% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 17% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.6 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.8 hPa | 84% | 3% | 1% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.1 hPa | 84% | 1% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.9 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1031.2 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1032.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1032.9 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1032.8 hPa | 84% | 29% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1031.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1031.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 28% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.6 hPa | 81% | 72% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.4 hPa | 75% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1015.1 hPa | 81% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.7 mm | 4.1 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.3 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 1.4 m/s | 1008.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.8 hPa | 91% | 10% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 46% | 0% | ||
Погода село Середа центра Середского сельского поселения Даниловского района Ярославской областина 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно




