Владычное,
село в Пошехонском районе Ярославской области,58.8° N, 39.47° E 128 m
Погода на ближайший час




Владычное,
село в Пошехонском районе Ярославской области, 58.8° N, 39.47° E 128 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 989.9 hPa | 6.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 989.7 hPa | 6.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 989.8 hPa | 6.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 989.7 hPa | 6.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 989.9 hPa | 6.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 989.9 hPa | 6.4 m/s | 89% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.2 hPa | 6.5 m/s | 88% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.6 hPa | 6.6 m/s | 88% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.1 hPa | 6.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.3 hPa | 7.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.8 hPa | 7.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.9 hPa | 7.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 8.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.2 hPa | 7.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.4 hPa | 7 m/s | 84% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.7 hPa | 7.2 m/s | 82% | 32% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 7.2 m/s | 83% | 39% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 7 m/s | 85% | 73% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.2 hPa | 7.1 m/s | 86% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.9 hPa | 6.5 m/s | 88% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.5 hPa | 5.5 m/s | 91% | 41% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 5.1 m/s | 90% | 17% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 5.1 m/s | 82% | 23% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 4.4 m/s | 83% | 25% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 4.8 m/s | 82% | 75% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 4.8 m/s | 82% | 58% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 4.3 m/s | 89% | 7% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 4.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 4.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 4 m/s | 85% | 5% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 3.7 m/s | 89% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.9 m/s | 85% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 4.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 4.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 4.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.1 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4 m/s | 87% | 5% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4 m/s | 91% | 16% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.2 m/s | 92% | 5% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.2 m/s | 92% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.1 m/s | 90% | 4% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.5 m/s | 90% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.8 m/s | 91% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.7 m/s | 87% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.1 m/s | 85% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5 m/s | 84% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.7 hPa | 4.8 m/s | 84% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.5 hPa | 4.5 m/s | 87% | 83% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1010.4 hPa | 3.9 m/s | 92% | 79% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.2 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.1 hPa | 2.8 m/s | 90% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 1.7 m/s | 94% | 88% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 2.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.2 m/s | 93% | 44% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 0.9 m/s | 83% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.8 m/s | 86% | 57% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.8 m/s | 86% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.8 m/s | 92% | 46% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.6 hPa | 1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 2.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.6 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.1 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.2 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.1 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.1 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.1 hPa | 1.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1030.5 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Погода Владычное в Пригородном сельском поселении в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно