Юдино,
деревня в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 39.3° E 132 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0.5 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 57мин06:41
17:38
Юдино,
деревня в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 39.3° E 132 m
Погода на ближайший час
7° 0.5 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 57мин06:41
17:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.7 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.4 hPa | 94% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.6 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.7 hPa | 95% | 95% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.2 hPa | 95% | 15% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.5 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1009.9 hPa | 96% | 7% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.2 hPa | 95% | 4% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.3 hPa | 94% | 45% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.5 hPa | 93% | 84% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.1 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.5 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.7 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.8 mm | 5.3 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.3 mm | 5.6 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.2 mm | 5.4 m/s | 1014.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.1 mm | 5.7 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.9 mm | 5.9 m/s | 1014.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 5.9 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1 mm | 6.0 m/s | 1015.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.1 mm | 6.2 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.9 mm | 5.9 m/s | 1015.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1015.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 5.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1015.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.9 mm | 5.1 m/s | 1015.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.9 mm | 4.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1 mm | 5 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
04:00 | 1 mm | 5.3 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.8 mm | 5.8 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 100% | 59% | |||
06:00 | 0.7 mm | 6.2 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 100% | 84% | |||
07:00 | 0.4 mm | 6 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 100% | 33% | |||
08:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1016.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1017.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1017.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 17% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.8 hPa | 74% | 78% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.9 hPa | 69% | 80% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 65% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 65% | 27% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.2 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 9% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.7 hPa | 67% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1026.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.8 hPa | 74% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.4 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.5 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.3 hPa | 86% | 5% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Погода Юдино в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно