Юдино,
деревня в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 39.3° E 132 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 4мин09:00
16:04
Юдино,
деревня в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 39.3° E 132 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 4мин09:00
16:04
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 18% | 5% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 98% | 13% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 100% | 16% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 100% | 8% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1015.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 5.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1012.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 100% | 9% | |||
13:00 | 0.1 mm | 5.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 100% | 21% | |||
14:00 | 0.3 mm | 5.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 95% | 100% | 47% | |||
15:00 | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5 m/s | 1005.9 hPa | 92% | 88% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1005.5 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.2 hPa | 92% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.5 hPa | 93% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1004.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1004.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1004.1 hPa | 94% | 83% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.2 hPa | 95% | 56% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1004.3 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1004.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1005.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1005.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1006.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.5 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.9 hPa | 99% | 0% | 20% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.7 hPa | 99% | 0% | 64% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.2 hPa | 99% | 0% | 91% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.8 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1007.6 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 60% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 28% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1007.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1004.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 93% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 1.9 mm | 1.3 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2 mm | 4.8 m/s | 1008.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1013.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 89% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1025.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 3.6 m/s | 1036.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Погода Юдино в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно