Погода Ярославская область  из Норвегии

Погода село Заячий-Холм

Прогноз погоды  Заячий-Холм  Норвежский сайт погоды

Заячий-Холм ,

село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области,57.4° N, 39.91° E  157 m

Погода на ближайший час

-7°
temperature -7°
umbrella 0.5 mm
wind 6m/s

Заячий-Холм ,

село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, 57.4° N, 39.91° E  157 m

Погода на ближайший час

temperature -7° umbrella 0.5 mm wind 6 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
20:000.5 mm1008.5 hPa 6.3 m/s88%100%5%
21:000.5 mm1007.4 hPa 6.5 m/s87%100%3%
22:000.4 mm1006.7 hPa 6 m/s87%100%2%
23:000.4 mm1005.7 hPa 5.9 m/s86%100%1%
Завтра
00:000.6 mm1005.2 hPa 5.3 m/s85%100%0%
01:000.6 mm1004.8 hPa 4.7 m/s85%100%0%
02:000.6 mm1004.2 hPa 4.3 m/s86%100%0%
03:000.5 mm1003.9 hPa 4.3 m/s87%100%0%
04:000.3 mm1003.9 hPa 4.3 m/s87%100%0%
05:000.2 mm1003.9 hPa 4.1 m/s87%100%0%
06:000.3 mm1004.1 hPa 4.1 m/s87%100%0%
07:000.2 mm1004.5 hPa 4.2 m/s88%100%0%
08:000.1 mm1005.0 hPa 3.7 m/s88%100%0%
09:000.2 mm1005.6 hPa 3.6 m/s88%100%0%
10:000.1 mm1006.2 hPa 3.8 m/s87%100%0%
11:000.1 mm1007.1 hPa 3.9 m/s85%100%0%
12:000.2 mm1007.9 hPa 3.9 m/s83%100%0%
13:000.1 mm1008.6 hPa 4.3 m/s82%100%0%
14:000 mm1009.3 hPa 4.6 m/s82%100%0%
15:000 mm1010.1 hPa 4 m/s84%100%0%
16:000 mm1010.8 hPa 3.7 m/s86%100%0%
17:000 mm1011.4 hPa 3.6 m/s87%100%0%
18:000 mm1012.0 hPa 3.4 m/s88%100%0%
19:000 mm1012.6 hPa 3.1 m/s88%100%0%
20:000.1 mm1013.1 hPa 2.9 m/s89%100%0%
21:000 mm1013.6 hPa 2.5 m/s89%100%0%
22:000 mm1014.0 hPa 2.2 m/s89%100%0%
23:000 mm1014.5 hPa 2 m/s90%100%0%
Вторник 05-12-2023
00:000 mm1014.9 hPa 2.3 m/s90%100%0%
01:000 mm1015.4 hPa 2.4 m/s90%100%0%
02:000.1 mm1015.8 hPa 2.3 m/s90%100%0%
03:000 mm1016.2 hPa 2.1 m/s90%100%0%
04:000 mm1016.3 hPa 1.9 m/s90%100%0%
05:000 mm1016.6 hPa 2 m/s90%100%1%
06:000 mm1016.9 hPa 2 m/s90%100%1%
07:000 mm1017.3 hPa 1.9 m/s90%100%1%
08:000 mm1017.8 hPa 1.9 m/s90%100%1%
09:000 mm1018.6 hPa 2 m/s90%100%0%
10:000 mm1019.3 hPa 2.2 m/s90%98%1%
11:000 mm1020.0 hPa 2.2 m/s89%78%2%
12:000 mm1020.5 hPa 2.1 m/s88%55%2%
13:000 mm1021.0 hPa 2.6 m/s85%32%5%
14:000 mm1021.5 hPa 2.4 m/s85%23%10%
15:000 mm1022.0 hPa 2.1 m/s86%9%8%
16:000 mm1022.7 hPa 2.1 m/s88%0%6%
17:000 mm1023.4 hPa 2.6 m/s88%0%5%
18:000 mm1024.0 hPa 2.8 m/s89%0%5%
19:000 mm1024.6 hPa 2.9 m/s89%0%5%
20:000 mm1025.3 hPa 2.7 m/s89%1%6%
21:000 mm1025.9 hPa 2.4 m/s89%0%6%
22:000 mm1026.4 hPa 2.2 m/s89%0%6%
23:000 mm1027.0 hPa 1.9 m/s89%0%5%
Среда 06-12-2023
00:000 mm1027.6 hPa 1.6 m/s87%0%4%
01:000 mm1028.2 hPa 2 m/s86%0%4%
02:000 mm1028.7 hPa 2.1 m/s87%0%3%
03:000 mm1029.1 hPa 1.9 m/s86%0%3%
04:000 mm1029.4 hPa 1.6 m/s86%0%3%
05:000 mm1029.8 hPa 2.1 m/s88%0%3%
06:000 mm1030.2 hPa 1.8 m/s89%0%3%
07:000 mm1030.8 hPa 1.7 m/s90%0%3%
08:000 mm1031.3 hPa 1.6 m/s91%0%4%
09:000.1 mm1031.9 hPa 1.2 m/s91%0%18%
15:000.1 mm1034.7 hPa 1.1 m/s81%0%0%
21:000 mm1037.3 hPa 2.4 m/s85%0%0%
Четверг 07-12-2023
03:000 mm1040.2 hPa 2.7 m/s85%0%0%
09:000 mm1042.0 hPa 3.3 m/s84%0%0%
15:000 mm1043.2 hPa 1.8 m/s82%0%0%
21:000 mm1044.1 hPa 2.9 m/s79%0%0%
Пятница 08-12-2023
03:000 mm1044.7 hPa 2.9 m/s79%0%0%
09:000 mm1045.0 hPa 3.1 m/s77%0%0%
15:000 mm1044.6 hPa 3.4 m/s77%0%0%
21:000 mm1045.0 hPa 4.1 m/s76%0%0%
Суббота 09-12-2023
03:000 mm1045.8 hPa 4 m/s76%0%0%
09:000 mm1046.4 hPa 4.3 m/s71%17%0%
15:000 mm1046.3 hPa 4.6 m/s70%100%0%
21:000 mm1046.6 hPa 4.5 m/s64%99%0%
Воскресенье 10-12-2023
03:000 mm1046.4 hPa 4.1 m/s65%99%0%
09:000 mm1046.2 hPa 4.5 m/s69%99%0%
15:000 mm1045.0 hPa 4.1 m/s71%2%0%
21:000 mm1043.4 hPa 4.6 m/s75%0%0%
Понедельник 11-12-2023
03:000 mm1040.8 hPa 4.9 m/s73%0%0%
09:000 mm1039.4 hPa 4.7 m/s74%0%0%
15:000 mm1037.5 hPa 4.2 m/s71%0%0%
21:000 mm1035.3 hPa 5.2 m/s76%0%0%
Вторник 12-12-2023
03:000 mm1033.3 hPa 4.5 m/s78%0%0%
09:000 mm1030.7 hPa 4.3 m/s82%0%0%
15:000 mm1027.4 hPa 3.7 m/s81%0%0%
21:000 mm1024.5 hPa 4.4 m/s83%2%0%
Среда 13-12-2023
03:00 mm1021.6 hPa 4.3 m/s85%100%0%
 

Погода Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Заячий-Холм Ярославская область