Погода Ярославская область  из Норвегии

Погода посёлок Борок

Прогноз погоды Борок     Норвежский сайт погоды

Борок ,

посёлок в Некоузском районе Ярославской области,58.1° N, 38.24° E  116 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Борок ,

посёлок в Некоузском районе Ярославской области, 58.1° N, 38.24° E  116 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000.2 mm1012.2 hPa 3.4 m/s71%78%20%
12:000 mm1011.9 hPa 3.6 m/s74%94%16%
13:000.3 mm1011.9 hPa 2.8 m/s70%87%11%
14:000 mm1011.1 hPa 2.6 m/s76%98%10%
15:000 mm1010.8 hPa 2.7 m/s77%34%12%
16:001 mm1009.9 hPa 2.9 m/s81%31%18%
17:000.7 mm1009.4 hPa 2.9 m/s81%59%30%
18:001.8 mm1008.8 hPa 3 m/s91%16%65%
19:000.5 mm1008.6 hPa 3.2 m/s94%91%63%
20:000.5 mm1008.6 hPa 3.7 m/s97%97%0%
21:001.3 mm1008.2 hPa 4.2 m/s97%56%0%
22:000.3 mm1008.5 hPa 4.8 m/s97%95%0%
23:000 mm1008.2 hPa 4.1 m/s96%38%0%
Завтра
00:000 mm1008.7 hPa 2.8 m/s96%13%0%
01:000 mm1008.8 hPa 2.1 m/s97%34%0%
02:000 mm1009.1 hPa 2.2 m/s98%84%0%
03:000 mm1009.7 hPa 3.6 m/s97%77%36%
04:000 mm1010.4 hPa 4.9 m/s97%100%22%
05:000 mm1011.0 hPa 5.5 m/s96%5%9%
06:000 mm1011.7 hPa 6.1 m/s94%1%0%
07:000 mm1012.5 hPa 6.3 m/s91%1%0%
08:000 mm1012.9 hPa 6 m/s87%2%0%
09:000 mm1013.2 hPa 5.7 m/s84%10%0%
10:000 mm1013.7 hPa 6 m/s81%31%0%
11:000 mm1014.0 hPa 6.6 m/s78%23%0%
12:000 mm1014.8 hPa 6.8 m/s75%82%0%
13:000 mm1015.4 hPa 6.8 m/s74%100%0%
14:000 mm1015.9 hPa 6.4 m/s72%100%0%
15:000 mm1016.4 hPa 6 m/s69%100%0%
16:000 mm1016.8 hPa 5.9 m/s67%100%0%
17:000 mm1017.4 hPa 5.6 m/s66%77%0%
18:000 mm1018.0 hPa 5 m/s65%5%0%
19:000 mm1018.7 hPa 4.5 m/s66%2%0%
20:000 mm1019.7 hPa 4.7 m/s68%0%0%
21:000 mm1020.7 hPa 4.9 m/s73%0%0%
22:000 mm1021.7 hPa 4.5 m/s77%1%0%
23:000 mm1022.4 hPa 3.7 m/s84%1%0%
Воскресенье 28-04-2024
00:000 mm1023.2 hPa 3.6 m/s84%0%0%
01:000 mm1023.9 hPa 3.7 m/s85%0%0%
02:000 mm1024.5 hPa 3.4 m/s86%0%0%
03:000 mm1025.0 hPa 3.2 m/s87%0%0%
04:000 mm1025.7 hPa 3.1 m/s88%0%0%
05:000 mm1026.2 hPa 2.8 m/s88%0%0%
06:000 mm1026.6 hPa 2.4 m/s85%0%0%
07:000 mm1027.1 hPa 2.3 m/s76%0%0%
08:000 mm1027.6 hPa 2 m/s70%0%0%
09:000 mm1028.2 hPa 1.7 m/s66%0%0%
10:000 mm1028.7 hPa 1.5 m/s61%0%0%
11:000 mm1029.0 hPa 1.4 m/s56%0%0%
12:000 mm1028.7 hPa 2 m/s51%2%0%
13:000 mm1028.6 hPa 2.4 m/s51%16%0%
14:000 mm1028.6 hPa 2.8 m/s52%35%0%
15:000 mm1028.4 hPa 2.9 m/s52%59%0%
16:000 mm1028.1 hPa 2.5 m/s51%28%0%
17:000 mm1027.8 hPa 2.2 m/s48%36%0%
18:000 mm1027.8 hPa 1.7 m/s51%32%0%
19:000 mm1027.9 hPa 1.7 m/s57%23%0%
20:000 mm1028.0 hPa 2.2 m/s63%9%0%
21:000 mm1028.3 hPa 2.6 m/s68%1%0%
22:000 mm1028.4 hPa 2.8 m/s72%0%0%
23:000 mm1028.5 hPa 3.2 m/s77%0%0%
Понедельник 29-04-2024
00:000 mm1028.7 hPa 3.6 m/s79%0%0%
01:000 mm1028.8 hPa 3.8 m/s79%0%0%
02:000 mm1028.7 hPa 3.9 m/s79%0%0%
03:000.6 mm1028.7 hPa 3.9 m/s80%0%0%
09:003.2 mm1028.9 hPa 2.2 m/s76%89%0%
15:000.2 mm1029.3 hPa 1.9 m/s79%67%0%
21:000.5 mm1029.5 hPa 0.8 m/s82%25%0%
Вторник 30-04-2024
03:001.6 mm1029.6 hPa 1.4 m/s99%84%0%
09:002.1 mm1027.9 hPa 4.5 m/s93%100%0%
15:006.6 mm1023.9 hPa 2.5 m/s71%81%0%
21:000.4 mm1022.6 hPa 3.1 m/s95%90%0%
03:000.2 mm1021.5 hPa 3.9 m/s97%47%0%
09:000 mm1022.1 hPa 3.1 m/s85%77%0%
15:000 mm1019.8 hPa 3 m/s66%97%0%
21:000 mm1017.7 hPa 1.2 m/s71%97%0%
Четверг 02-05-2024
03:000.2 mm1015.8 hPa 2.3 m/s85%44%0%
09:000.2 mm1014.7 hPa 3.6 m/s79%15%0%
15:000 mm1015.3 hPa 5.8 m/s58%0%0%
21:000 mm1015.5 hPa 4 m/s67%0%0%
Пятница 03-05-2024
03:000 mm1016.1 hPa 2.5 m/s86%0%0%
09:000 mm1017.4 hPa 3.5 m/s72%21%0%
15:000 mm1018.7 hPa 3.5 m/s53%0%0%
21:000 mm1018.3 hPa 3.3 m/s60%0%0%
Суббота 04-05-2024
03:000 mm1020.1 hPa 2.9 m/s75%0%0%
09:000 mm1021.3 hPa 2.6 m/s48%0%0%
15:000 mm1021.2 hPa 3 m/s41%0%0%
21:000 mm1021.1 hPa 1.9 m/s57%0%0%
Воскресенье 05-05-2024
03:000 mm1022.2 hPa 2.5 m/s78%0%0%
09:000 mm1023.9 hPa 0.5 m/s51%0%0%
15:00 mm1023.2 hPa 2.9 m/s38%42%0%
 

Погода Борок в Некоузском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Борок Ярославская область