Гаютино,
село в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 38.52° E 113 m
Погода на ближайший час
21°
Световой день:
18 ч 20мин03:16
21:36
Гаютино,
село в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 38.52° E 113 m
Погода на ближайший час
Световой день:
18 ч 20мин03:16
21:36
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1004.4 hPa | 69% | 16% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.2 hPa | 70% | 18% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1004.0 hPa | 72% | 22% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.8 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.6 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 25% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1003.8 hPa | 84% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1003.5 hPa | 80% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1003.4 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1003.2 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 81% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1002.7 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1002.1 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1002.1 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.1 m/s | 1001.4 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1001.6 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 2 m/s | 1001.5 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1001.8 hPa | 91% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1001.6 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1001.5 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1001.3 hPa | 89% | 13% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1 mm | 2.9 m/s | 1001.2 hPa | 91% | 13% | 28% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.1 m/s | 1001.4 hPa | 91% | 56% | 23% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1001.4 hPa | 95% | 33% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 56% | 66% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 94% | 38% | 79% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.9 hPa | 94% | 45% | 81% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1000.8 hPa | 92% | 31% | 31% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 88% | 35% | 12% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.1 hPa | 83% | 21% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.1 hPa | 76% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.1 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1000.8 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1000.6 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1000.1 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 999.9 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 999.9 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 999.6 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 999.3 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 999.4 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 999.3 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 999.3 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 999.2 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 999.0 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 998.7 hPa | 94% | 2% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 998.3 hPa | 95% | 2% | 46% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 998.1 hPa | 96% | 3% | 58% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 997.8 hPa | 96% | 2% | 47% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 997.7 hPa | 96% | 2% | 74% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.3 hPa | 97% | 2% | 81% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.1 hPa | 95% | 3% | 21% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 997.0 hPa | 91% | 3% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 996.7 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 996.6 hPa | 78% | 30% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 997.1 hPa | 86% | 34% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 996.5 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 3 mm | 3.6 m/s | 996.2 hPa | 80% | 10% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.7 m/s | 996.7 hPa | 88% | 17% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3 m/s | 996.6 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 15.5 mm | 3.7 m/s | 996.3 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 5.3 mm | 8.4 m/s | 999.5 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.8 m/s | 1001.4 hPa | 92% | 74% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.3 m/s | 1003.1 hPa | 87% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1004.5 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.1 m/s | 1005.7 hPa | 78% | 16% | 0% | ||
| Четверг 18-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1005.7 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.6 m/s | 1005.9 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.6 m/s | 1004.6 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.2 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 21% | 0% | ||
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 2 m/s | 1001.6 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1000.9 hPa | 72% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.1 m/s | 1001.1 hPa | 67% | 20% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.9 m/s | 1001.1 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 8.2 mm | 1.3 m/s | 1001.6 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.7 m/s | 1002.9 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1004.3 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.3 m/s | 1005.6 hPa | 95% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1007.6 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.4 m/s | 1008.6 hPa | 64% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.3 m/s | 1010.1 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
| Понедельник 22-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.5 m/s | 1008.2 hPa | 90% | 61% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1008.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1007.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Вторник 23-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Погода Гаютино в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно













