Гаютино,
село в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 38.52° E 113 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0.7 mm
6m/s
Световой день:
10 ч 57мин06:44
17:41
Гаютино,
село в Пошехонском районе Ярославской области,
58.7° N, 38.52° E 113 m
Погода на ближайший час
7° 0.7 mm 6 m/sСветовой день:
10 ч 57мин06:44
17:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1010.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 6.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1009.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.7 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 59% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.9 hPa | 92% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.1 hPa | 94% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 38% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 54% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 15% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 44% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 79% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1011.4 hPa | 91% | 92% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1011.7 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 97% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 8.7 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 7.6 m/s | 1013.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.8 mm | 7.7 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 8.3 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.9 mm | 8.8 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 9.1 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 9.1 m/s | 1014.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.8 mm | 9.3 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 9.1 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 8.7 m/s | 1015.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 8.7 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.6 mm | 7.9 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 6.8 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
01:00 | 1 mm | 6.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.3 mm | 8 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1.2 mm | 9.2 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 100% | 15% | |||
04:00 | 0.9 mm | 9.3 m/s | 1015.8 hPa | 96% | 100% | 4% | |||
05:00 | 0.6 mm | 9.5 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 9.6 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 9.2 m/s | 1016.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1017.9 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1018.0 hPa | 70% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1017.9 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.8 hPa | 64% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.3 hPa | 68% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1018.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1021.1 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1024.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1028.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1029.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1030.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.2 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.4 m/s | 1030.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Погода Гаютино в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно