Гаютино,
село в Пошехонском районе Ярославской области,58.7° N, 38.52° E 113 m
Погода на ближайший час




Гаютино,
село в Пошехонском районе Ярославской области, 58.7° N, 38.52° E 113 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 989.2 hPa | 10.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.0 hPa | 10.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.1 hPa | 10.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.1 hPa | 10.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.4 hPa | 9.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.5 hPa | 9.1 m/s | 90% | 97% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.8 hPa | 9.8 m/s | 90% | 26% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.2 hPa | 9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 990.7 hPa | 9.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.0 hPa | 9.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.5 hPa | 8.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.5 hPa | 10.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.5 hPa | 11 m/s | 85% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.8 hPa | 10.2 m/s | 88% | 29% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.8 hPa | 11.2 m/s | 86% | 77% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 992.2 hPa | 11.4 m/s | 86% | 63% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.8 hPa | 10.8 m/s | 88% | 97% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 993.4 hPa | 10.3 m/s | 88% | 87% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.2 hPa | 9.1 m/s | 90% | 39% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 8 m/s | 91% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 8.4 m/s | 84% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 7.9 m/s | 81% | 24% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 7.2 m/s | 84% | 12% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 8.3 m/s | 83% | 26% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 7.5 m/s | 86% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 7.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 7.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 6.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 6 m/s | 84% | 23% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 5.1 m/s | 86% | 34% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 5.1 m/s | 92% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 5.3 m/s | 90% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 6.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 7.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 7.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 7.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 6.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 6.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.8 m/s | 85% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 6.3 m/s | 85% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6.4 m/s | 81% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 6.5 m/s | 83% | 18% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 6 m/s | 88% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 5 m/s | 90% | 28% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.5 m/s | 93% | 44% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 6.5 m/s | 92% | 93% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 7.7 m/s | 90% | 64% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7.6 m/s | 90% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 6.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.4 hPa | 5.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 6 m/s | 90% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 7.9 m/s | 90% | 34% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 7.7 m/s | 90% | 70% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 6.3 m/s | 92% | 54% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 7.7 m/s | 88% | 79% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 8 m/s | 90% | 82% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.9 m/s | 89% | 88% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 7.9 m/s | 87% | 59% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 7.9 m/s | 87% | 77% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 7.9 m/s | 88% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 7.7 m/s | 86% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.8 hPa | 8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1008.3 hPa | 6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1009.4 hPa | 5.3 m/s | 93% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1010.3 hPa | 5.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 3.8 m/s | 90% | 61% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.4 hPa | 2.5 m/s | 91% | 34% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.5 hPa | 3.9 m/s | 92% | 81% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.8 hPa | 2.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 1.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.3 hPa | 0.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 0.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.8 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.6 m/s | 86% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.8 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1030.6 hPa | 1.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Погода Гаютино в Пошехонском районе Ярославской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно